Urutonde rwabakiriya 101-2Es Laboratwari yumukara
B ox ni yakozwe ya Isahani yo hejuru yubukonje ikonje na gukubita kandi Ubuso .Ibikoresho byimbere bikozwe Icyuma cyiza cyangwa ibyuma bidafite ishingiro kubakoresha guhitamo. Hagati ya n er kontineri Igikonoshwa ni yuzuye ubwoya bwo hejuru kuri AMAFARANGA. Hagati ya umuryango ni Hamwe nidirishya ryikirahure, Ni Umukoresha-urugwiro Kuri Itegereze ibikoresho byimbere mugihe icyo aricyo cyose muri Icyumba cyakazi.
Sisitemu yo kugenzura ubushyuhe ifata microcomputer utunganya, Digital Digital Yerekana, Byoroshye kubakoresha kureba urutonde ting ubushyuhe (cyangwa the set ting igihe) n’ubushyuhe bwapimwe. Kandi hamwe nibiranga urutonde, gushiraho igihe, kurinda ubushyuhe bwinshi, gukosorwa ubushyuhe, imikorere yo gutabaza, imikorere yubushyuhe, imikorere yubushyuhe, imikorere ikomeye. Igishushanyo mbonera ed sisitemu yo kuzenguruka ikirere mucyumba cyakazi. Ubushyuhe buva hepfo kugenda muri Icyumba cyakazi Ubuyobozi busanzwe bwo kunoza ubushyuhe bwurusengero rwumurwango kimwe.amatako yumisha igitambaro cyumye, ashyushye.
Kane, Koresha
1, yiteguye gukoresha
T ibidukikije Kubikoresha:
Ubushyuhe bw’imboga: 5 ~ 40 ℃; ugereranije n’ubushuhe burenze 85%;
B, ikikije aho kibaho cyinkomoko ikomeye hamwe nibikorwa bikomeye bya electomagnetic;
C, igomba gushyirwa muburyo bworoshye, urwego, nta mukungugu ukomeye, nta myuka itaziguye, imyuka idakongora irahari Imbwa;
D, ugomba kugenda icyuho ibicuruzwa (cm 10 cyangwa byinshi);
E, Imbaraga Voltage: 220v 50Hz;
icyitegererezo | Voltage (v) | Imbaraga zateganijwe (KW) | Urwego rwubushyuhe (℃) | Urwego rwubushyuhe (℃) | Ingano Yumurimo (MM) | urwego rusange (mm) | Umubare w’ikibige |
101-0AS | 220V/50HZ | 2.6 | ±2 | RT + 10 ~ 300 | 350*350*350 | 557*717*685 | 2 |
101-0ABS | |||||||
101-1AS | 220V/50HZ | 3 | ±2 | RT + 10 ~ 300 | 350*450*450 | 557*817*785 | 2 |
101-1ABS | |||||||
101-2AS | 220V/50HZ | 3.3 | ±2 | RT + 10 ~ 300 | 450*550*550 | 657*917*885 | 2 |
101-2ABS | |||||||
101-3AS | 220V/50HZ | 4 | ±2 | RT + 10 ~ 300 | 500*600*750 | 717*967*1125 | 2 |
101-3ABS | |||||||
101-4AS | 380V/50HZ | 8 | ±2 | RT + 10 ~ 300 | 800*800*1000 | 1300*1240*1420 | 2 |
101-4ABS | |||||||
101-5AS | 380V/50HZ | 12 | ±5 | RT + 10 ~ 300 | 1200*1000*1000 | 1500*1330*1550 | 2 |
101-5ABS | |||||||
101-6AS | 380V/50HZ | 17 | ±5 | RT + 10 ~ 300 | 1500*1000*1000 | 2330*1300*1150 | 2 |
101-6ABS | |||||||
101-7AS | 380V/50HZ | 32 | ±5 | RT + 10 ~ 300 | 1800*2000*2000 | 2650*2300*2550 | 2 |
101-7ABS | |||||||
101-8AS | 380V/50HZ | 48 | ±5 | RT + 10 ~ 300 | 2000*2200*2500 | 2850*2500*3050 | 2 |
101-8ABS | |||||||
101-9AS | 380V/50HZ | 60 | ±5 | RT + 10 ~ 300 | 2000*2500*3000 | 2850*2800*3550 | 2 |
101-9ABS | |||||||
101-10AS | 380V/50HZ | 74 | ±5 | RT + 10 ~ 300 | 2000*3000*4000 | 2850*3300*4550 | 2 |
Cagzzhou Ubururu Ubwiza bwa Co., Ltd ni umwuga wishora mu cyuma, atari ibyuma kandi bigizwe n’imiterere ya mashini y’ibikoresho byo gukora ubushakashatsi n’iterambere n’ibikorwa by’imikino yo mu rwego rwo hejuru.
Isosiyete imenye iterambere rirambye ryimishinga binyuze mubuyobozi bwiza bwibicuruzwa. Mu myaka yashize, ibicuruzwa by’isosiyete byatsinze ikizamini gikomeye cy’isoko, cyashyizeho umubano mwiza w’ubufatanye mu bucuruzi na laboratoire y’ibidukikije mu gihugu hose mu rugo no mu mahanga, kandi bishyiraho gahunda ya serivisi y’umwuga na nyuma ya Service.
Ibicuruzwa byacu byoherezwa mu bihugu byinshi, nk’Uburusiya, Ubuhinde, Kazakisitani, Mongoliya, Koreya y’Epfo, Uburayi no mu bindi bihugu, twakiriye ubufatanye.