Ibisobanuro by’ibicuruzwa
Laboratoire Betovar HJS-60 mixer kubizamini bya beto
Ibiranga:
1. Igikorwa cyoroshye hafi ya pedal
2. Gukora neza ndetse no kuvanga
3. Gufunga umukungugu mwiza kandi gake
4. Byoroshye gusukura no kubungabunga
Mini meto
Oya | Incamake | Twin Shaft Mixer |
1 | Koresha | Gukoresha Laboratoire |
2 | Igihugu | Ubushinwa |
3 | Icyitegererezo | HJS-60 |
4 | Ubwoko bwo kuvanga (umurongo umwe wa Axial / uburebure) | Kabiri |
5 | Kuvanga amajwi (lts) | 60Liters |
6 | Kuvanga Umuvuduko (RPM) | 55 ± 1R |
7 | Kuvanga paddle (Nos) | 12pcs |
8 | Irembo ryafunguye (Yego / Oya) | Yego |
9 | Kugenzura Panel (Yego / Oya) | yego |
10 | Ubushobozi bwa moto (KW) | 3KW |
11 | Guhuza Ubushobozi bwa moteri (KW) | 750W |
12 | Igipimo (mm * mm * mm) | 1100 × 900 × 1050mm |
13 | Uburemere (kgs) | 700KGS |
14 | Ibiziga byo kugenda (yego / oya) | Yego |
15 | Inverter (KW) | 750W |
16 | Umutekano wumutekano kuri moteri (Yego / Oya) | Yego |
Tekinike: | |
1. Ubwoko bwa tectonic: | Ibinyobwa kabiri-horizontal |
2. Ubushobozi bwo gusohoka: | 60l ya beto nshya (ubushobozi bwinjiza burenze 100l) |
3.Ibikorwa: | three-phase,380V/50HZ |
4. Kuvanga Imbaraga za moteri: | 3.0KW, 55 ± 1r / min |
5. Gupakurura Imbaraga za moteri: | 0.75KW |
6. Urugereko rwakazi: | Icyuma cyiza, 10m |
7. Kuvanga BLADE: | 40 manganese ibyuma (ibikoresho byo guta no gusimbuza) |
8.Ikirere: | 12mm |
9.Icyumba cy’icyuma n’icyumba cy’imbere: | 1mm |
10. Gupakurura: | Igenzura ryikora kandi Urugereko rushobora kuguma ku nguni iyo ari yo yose |
11.Timer: | hamwe nibikorwa byigihe (gushiraho uruganda ni 60s). |
12. Ibiranga byose: | Hamwe no gupfuka no guhagarika byihutirwa |
13. Muri rusange: | 1100 × 900 × 1050mm; |
14. Uburemere: | hafi 700Kg; Gupakira: Urubanza rwibiti |
15. Igikoresho: | Hamwe namakuru yo gupakira beto nshya. |
Laboratoire Betois Biroroshye gukora, guhuza byinshi, ibisigaye bisigaye, byoroshye gusukura, nibikoresho byiza bya laboratoire kubivanga bifatika.