Ibisobanuro by’ibicuruzwa
Ⅰ. Intangiriro
Uru ruhererekane rwitanura rukoreshwa mubijyanye na laboratoire, ibigo byubuhanga hamwe nibigo byubushakashatsi bwa siyansi; Ibindi bikorwa birimo ubunini buke bushyuhe, bukamba no kuramba.
Ni ifite ibikoresho byubushyuhe hamwe nububiko bwa thermocometero, turashobora gutanga ibice byose.
Ⅱ. Ibipimo ngenderwaho
Icyitegererezo | Imbaraga (kw) | Rad Tem. (℃) | Voltage (v) | Gukora voltage (v) | P | Gushyushya-kugeza igihe (min) | Ingano y’icyumba (MM) |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤60 | 200 × 120 × 80 |
SX-4-10 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤80 | 300 × 200 × 120 |
SX-8-10 | 8 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤90 | 400 × 250 × 160 |
SX-12-10 | 12 | 1000 | 380 | 380 | 3 | ≤100 | 500 × 300 × 200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤100 | 200 × 120 × 80 |
SX-5-12 | 5 | 1200 | 220 | 220 | 1 | ≤120 | 300 × 200 × 120 |
SX-10-12 | 10 | 1200 | 380 | 380 | 3 | ≤120 | 400 × 250 × 160 |
SRJX-4-13 | 4 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 × 100 |
SRJX-5-13 | 5 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤240 | 250 × 150 × 100 |
SRJX-8-13 | 8 | 1300 | 380 | 0~350 | 3 | ≤350 | 500 × 278 × 180 |
SRJX-2-13 | 2 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤45 | ¢ × 180 |
SRJX-2.5-13 | 2.5 | 1300 | 220 | 0~210 | 1 | ≤45 | 2- ¢ × 180 |
XL-1 | 4 | 1000 | 220 | 220 | 1 | ≤250 | 300 × 200 × 120 |
Ⅲ. Ibiranga
1. Ibyuma bikonje bikonje kuzunguruka hamwe no gutera. Urugi rufunguye rworoshye kuri / kuzimya.
2. Itanura ryubushyuhe rya Aripts rifunze inkono yumuriro. Ibice bikaze bikozwe ku mashanyarazi byashyizwe ku mashanyarazi ya Byoseoy wire coil impande zose z’itanura, zemeza itanura ubushyuhe no kwiyongera ubuzima bwa serivisi.
3. Ubushyuhe bwinshi bwo kurwanya itanura ryo kurwanya itanura ryerekana ubushyuhe bwo hejuru